OSIEDLE KASPROWICZA 4
Apartamenty z ogrodami w spokojniej okolicy
Budowa osiedla rozpoczęła się w marcu 2026 r. Planujemy realizację mieszkań jednopoziomowych (trzypokojowych) z ogródkami oraz dwupoziomowych domów (czteropokojowych) z ogródkami, które jako całość stworzą wspaniałą przestrzeń do życia.
*Interaktywna mapa osiedla dostępna na komputerze lub tablecie w dowolnej przeglądarce internetowej.
| Nr Lokalu | Metraż | Pokoje | Piętro | Taras/balkon | Ogród | Cena | Cena za m2 | Karta Lokalu | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 64,30 m2 | 3 | Parter | Tak / Brak | - | - | etap II | |||
| 1B | 73,30 m2 | 3 | Piętro | Nie / Tak | - | - | etap II | |||
| 1C | 64,70 m2 | 3 | Parter | Tak / Brak | - | - | etap II | |||
| 1D | 73,40 m2 | 3 | Piętro | Nie / Tak | - | - | etap II | |||
| 1E | 64,30 m2 | 3 | Parter | Tak / Brak | - | - | etap II | |||
| 1F | 73,30 m2 | 3 | Piętro | Nie / Tak | - | - | etap II | |||
| 2A | 64,30 m2 | 3 | Parter | Tak / Brak | 67,40 m2 | 610 000 zł | 9 486,78 zł | Zobacz | dostępne | |
| 2B | 73,30 m2 | 3 | Piętro | Brak / Tak | 619 000 zł | 8 444,75 zł | Zobacz | dostępne | ||
| 2C | 64,70 m2 | 3 | Parter | Tak / Brak | 63,70 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 2D | 73,40 m2 | 3 | Piętro | Brak / Tak | 619 000 zł | 8 433,24 zł | Zobacz | dostępne | ||
| 2E | 64,30 m2 | 3 | Parter | Tak / Brak | 66,30 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 2F | 73,30 m2 | 3 | Piętro | Brak / Tak | 619 000 zł | 8 444,75 zł | Zobacz | dostępne | ||
| 3A | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 151,70 m2 | 825 000 zł | 8 558,09 zł | Zobacz | dostępne | |
| 3B | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 115,50 m2 | 789 000 zł | 8 184,65 zł | Zobacz | dostępne | |
| 3C | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 124,30 m2 | 789 000 zł | 8 184,65 zł | Zobacz | dostępne | |
| 3D | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 129,30 m2 | 789 000 zł | 8 184,65 zł | Zobacz | dostępne | |
| 3E | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 134,80 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 3F | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 141,20 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 3G | 127,30 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 249,90 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 4A | 74,10 m2 | 2 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 86,80 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 4B | 118,80 m2 | 5 | Parter + Piętro | Tak / Loggia | 177,40 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 4C | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 106,80 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 4D | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 108,40 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 4E | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 107,00 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 4F | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 105,50 m2 | 749 000 zł | 7 769,71 zł | Zobacz | dostępne | |
| 4G | 127,30 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 159,40 m2 | 1 100 000 zł | 8 641,01 zł | Zobacz | dostępne | |
| 5A | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 225,80 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 5B | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 102,90 m2 | - | - | sprzedane | ||
| 5C | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 102,80 m2 | - | - | sprzedane | ||
| 5D | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 102,90 m2 | - | - | sprzedane | ||
| 5E | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 102,90 m2 | - | - | sprzedane | ||
| 5F | 127,30 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 162,10 m2 | 1 100 000 zł | 8 641,01 zł | Zobacz | dostępne | |
| 6A | 74,10 m2 | 2 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 110,21 m2 | - | - | sprzedane | ||
| 6B | 118,80 m2 | 5 | Parter + Piętro | Tak / Loggia | 232,40 m2 | - | - | sprzedane | ||
| 6C | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 104,80 m2 | - | - | sprzedane | ||
| 6D | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 105,20 m2 | 789 000 zł | 8 184,65 zł | Zobacz | dostępne | |
| 6E | 127,30 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 166,30 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 7A | 127,30 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 287,00 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja | |
| 7B | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 118,70 m2 | 850 000 zł | 8 817,43 zł | Zobacz | dostępne | |
| 7C | 96,40 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 116,20 m2 | 850 000 zł | 8 817,43 zł | Zobacz | dostępne | |
| 7D | 127,30 m2 | 4 | Parter + Piętro | Tak / Brak | 174,60 m2 | - | - | Zobacz | rezerwacja |
Historia cen
| Data modyfikacji | Cena/m² | Cena |
|---|---|---|
| Brak historii cen. | ||
SZYBKI KONTAKT
Złóż zapytanie o dostępne domy i apartamenty
Historia Cen
| Data | Cena całkowita | Cena za m² |
|---|